Филиал в г. Москва | Выбрать филиал

Телефон: +7 (495) 118-05-64 | E-mail: pntz@pntz.su

Первоуральский новотрубный союз

Трубы стальные, нержавеющие, бесшовные

Первоуральский новотрубный союз

Трубы стальные, нержавеющие, бесшовные

Сортамент размеров электросварных труб в наличии

В связи с частым обновлением сортамента размеров электросварных труб в наличии более подробную и актуальную информацию вы можете получить внизу страницы или получить консультацию у менеджера сайта.

Сортамент электросварных труб

    труба .13х.1,2 ст.20 ГОСТ 10707-80 Э/С 2,134 5.00 45 000
    труба .76х.3,0 ст.10 ГОСТ 10704-75 Э/С 0,105 5.30-5.50 31 000
    труба .76х.3,5 ст.3  ГОСТ 10704-75 Э/С 0,075 5.56-7.90 31 000
    труба .89х.2,5 ст.20 ГОСТ 10704-75 Э/С 0,080 2.85-4.70 31 000
    труба .89х.3 ст.20 ГОСТ 10704-75 Э/С 0,125 6.23-11.67 31 000
    труба .89х.3 ст.3 ГОСТ 10704-75 Э/С 0,025 3.87 31 000
    труба 102х.3,5 ст.20 ГОСТ 10704-75 Э/С 0,080 9.75 31 000
    труба 108х.3,5 ст.20 ГОСТ 10704-75 Э/С 0,100 11.70 40 000
    труба 108х.3,5 ст.20 ГОСТ 10704-75_ Э/С 0,085 9.40 40 000
    труба 108х.3,5 ст.20_ГОСТ 10704-75 Э/С 0,115 11.70 40 000
    труба 114х.4 ст.20 ГОСТ 10704-75 Э/С 0,120 11.44 40 000
    труба 1220х15  К52/1 ТУ 1381-147-00186654-2009 Э/С 71,465 10.86-11.71 50 000
    труба 1220х16,5  ст10Г2ФБЮ К52 ГОСТ 20295-85 Э/С 11,430 11.74-11.75 50 000
    труба 146х.8 ст.3 ГОСТ 10705-80 Э/С 0,230 4.25-4.57 31 000
    труба 159х.4 ст.20 ГОСТ 10705-80 Э/С 0,455 4.80-5.20 40 000
    труба 159х.6 09Г2С М/Ш ТУ 14-3Р-1471-2002 Э/С 16,930 10.15-11.50 54 000
    труба 159х.6 ст.09Г2С ГОСТ 10705-80 Э/С 1,262 11.00-11.30 41 000
    труба 159х.6 ст.20 ГОСТ 10703-80 Э/С 0,500 11.44 41 000
    труба 159х.6 ст.3 ГОСТ 10704-75 Э/С 0,200 4.04-5.24 31 000
    труба 168х.7 ст.20 ГОСТ 10705-80 Э/С 1,035 8.10-11.70 33 000
    труба 219х.6 ст.20 ГОСТ 10705-80 Э/С 0,255 8.44 40 000
    труба 219х.6 ст.20 ГОСТ 10705-80 Э/С 0,655 11.42-11.76 31 000
    труба 219х.6 ст.3 ГОСТ 10705-80 Э/С 0,065 2.12 31 000
    труба 219х.8 ст.13ХФА ГОСТ 10705-80 Э/С 0,940 11.56-11.57 41 000
    труба 219х.8 ст.3 ГОСТ 10705-80 Э/С 0,090 2.25 31 000
    труба 273х.6 ст.20 ГОСТ 10705-80 Э/С 0,340 8.95 40 000
    труба 325х.8 ст.09ГСФ К52 ТУ 1303-006.3-593377520-2003  Э/С 0,725 11.56 45 000
    труба 325х.8 ст.20 ГОСТ 10705-80 Э/С 1,160 8.00-11.06 40 000
    труба 325х10 ст.20 ТУ 14-3-377-99 Э/С 0,910 11.84 42 000
    труба 377х12 ст.09Г2С ГОСТ 10704-75 Э/С 2,170 5.40-7.85 38 000
    труба 426х.6 ст.20 ГОСТ 10705-80 Э/С 1,170 7.40-11.23 38 000
    труба 426х.7 ст3  Э/С 1,630 11.50 33 000
    труба 426х.8 ст.09Г2С ГОСТ 10705-80 Э/С 4,770 11.16-11.81 45 000
    труба 426х.8 ст.20 ТУ 14-3-1399-95 Э/С 3,788 11.46-11.60 38 000
    труба 426х12 ст.09Г2С ГОСТ 10705-80 Э/С 27,915 11.96-12.00 45 000
    труба 530х.9,9 К60 ТУ 1381-037-0575848-2008 Э/С 1,530 12.10 60 000
    труба 530х12  ст10Г2ФБЮ К60 ТУ 14-3-1573-96 Э/С 3,300 10.53-11.03 53 000
    труба 530х14  ст10Г2ФБЮ К60 ТУ 1381-012-057-57848-2005 Э/С 1,660 9.33 53 000
    труба 630х.7  ст.20 ГОСТ 10705-80 Э/С 1,160 10.87 53 000
    труба 630х.8  Э/С 2,850 11.63 53 000
    труба 630х10 ст.17Г1С ПЕРЕДЕЛ Э/С 3,265 10.24-11.21 38 000
    труба 630х10 ст.20 ГОСТ 10705-80 Э/С 1,655 10.84 53 000
    труба 630х26 ст10Г2СФБ  Э/С 3,140 8.15 60 000
    Труба 640х6 ст12Х18Н10Т  Э/С ТУ 1381-001-37873935-2012 0,142 1.50 230 000
    труба 720х.9 ст.17Г1С  ГОСТ 20295-85 Э/С 1,803 11.47 53 000
    труба 720х10  К52 ТУ 1381-012-05757848-2005 Э/С 14,385 11.48-11.97 56 500
    труба 720х10  К56-2 ТУ 1381-006-53570464-2011 Э/С 55,129 10.57-11.92 56 500
    труба 820х10 К52 ТУ 1381-007-05757848-2005 Э/С 27,260 11.10-11.62 56 500
    труба 820х11 ст.17Г1С-У ГОСТ 10706-76 Э/С 2,540 11.58 53 000

Филиалы Первоуральского новотрубного союза:

Филиал в г. Первоуральске:

   Телефон: +7 (34397) 3-19-54
   Адрес: г. Первоуральск, ул Вайнера 2Б офис 215.

Филиал в г. Москва:

   Телефон: +7 (495) 118-05-64
   Адрес: г. Москва, ул. Подольских Курсантов, 17, корп. 2

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.